Baumaschine | Gummikettenmodell |
---|---|
YANMAR B50.2B | 400x75,5x74Y |
YANMAR B50V | 400x75,5x74Y |
YANMAR B50VCR | 400x75,5x74Y |
YANMAR B50VIO | 400x75,5x74Y |
YANMAR B6.3 | 400x75,5x74Y |
YANMAR VIO45 | 400x75,5x74Y |
YANMAR VIO50.1 | 400x75,5x74Y |
YANMAR VIO50.2 | 400x75,5x74Y |
YANMAR VIO50PR.1 | 400x75,5x74Y |
YANMAR VIO50V | 400x75,5x74Y |
YANMAR VIO55 | 400x75,5x74Y |
YANMAR VIO55CR | 400x75,5x74Y |
YANMAR VIO57 | 400x75,5x74Y |
Hinweis:
Bezeichnung der Gummikette:
B x T x AX
bedeutet:
B - Breite der Gummikette [mm]
T - Teilung [mm]
A - Anzahl der Kettenglieder
X - Ausführung (diese zusätzliche Angabe existiert nicht bei allen Gummikettenmodellen!)
Um eine Verwechslung auszuschließen, überprüfen Sie bitte das benötigte Gummikettenmodell.
Ausführliche Informationen hierzu finden Sie auf der Seite Auswahl der passenden Gummikette.
Beispiel:
300x52,5x72N
bedeutet:
300 [mm] - Breite der Gummikette
52,5 [mm] - Teilung
72 - Anzahl der Kettenglieder
N - Ausführung (N = narrow = schmale Spur)
Gerne stehen wir Ihnen beratend zur Verfügung.